<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative Commons Polska</title>
	<atom:link href="http://creativecommons.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creativecommons.pl</link>
	<description>Creative Commons Polska</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Cyfrowa Szkoła &#8211; Stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji</title>
		<link>http://creativecommons.pl/2012/02/cyfrowa-szkola-stanowisko-koalicji-otwartej-edukacji/</link>
		<comments>http://creativecommons.pl/2012/02/cyfrowa-szkola-stanowisko-koalicji-otwartej-edukacji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Śliwowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrowa szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[konsultacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.pl/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj (1.02.2012) zakończyły się konsultacje społeczne ogłoszone przez MEN 20 stycznia 2012 r. w związku z programem rządowym Cyfrowa Szkoła. Koalicja Otwartej Edukacji (której Centrum Cyfrowe jest członkiem) przygotowała wspólnie stanowisko wobec projektu programu, w&#160;którym czytamy: Jako Koalicja zgadzamy się z przedstawionym w projekcie programu „Cyfrowa Szkoła” całościowym podejściem do cyfryzacji polskich szkół. Jednak w przedłożonych do konsultacji dokumentach dostrzegamy braki i problemy, które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wczoraj (1.02.2012) zakończyły się <a href="http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2706%3Acyfrowa-szkoa&amp;catid=97%3Aksztacenie-i-kadra-edukacja-informatyczna-i-medialna-default&amp;Itemid=134" target="_blank">konsultacje społeczne</a> ogłoszone przez MEN 20 stycznia 2012 r. w związku z programem rządowym Cyfrowa Szkoła. Koalicja Otwartej Edukacji (której Centrum Cyfrowe jest członkiem) przygotowała <a href="http://koed.org.pl/2012/02/cyfrowa-szkola-stanowisko-koalicji/">wspólnie stanowisko wobec projektu programu</a>, w&nbsp;którym czytamy:</p>
<blockquote><p><em>Jako Koalicja zgadzamy się z przedstawionym w projekcie programu „Cyfrowa Szkoła” całościowym podejściem do cyfryzacji polskich szkół. Jednak w przedłożonych do konsultacji dokumentach dostrzegamy braki i problemy, które mogą utrudnić realizację programu lub osłabić jego efekty. W naszej opinii dokumenty te nie wdrażają <strong>w pełni zasady otwartości</strong>, która w trakcie prac nad programem „Cyfrowa szkoła” została przyjęta jako zasada podstawowa.<span id="more-1860"></span><br />
</em></p></blockquote>
<p>KOED zwraca uwagę na 5 głównych obszarów łączących się z kształtem Cyfrowej Szkoły:<br />
<strong><br />
1) Otwarte zasady licencjonowania zasobów</strong><br />
Wszelkie zasoby edukacyjne tworzone w ramach programu powinny mieć charakter otwarty, przez co rozumiemy ich dostępność na jednej z wolnych licencji, zapewniających możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.<strong>Rekomendujemy</strong> w szczególności, w przypadku treści licencję Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0, a w przypadku oprogramowania, tworzone materiały winny być udostępniane na licencji z rodziny GPL v.2. Zasada pełnej otwartości powinna obowiązywać w odniesieniu do wszelkich zasobów edukacyjnych, których powstanie będzie finansowane z programu „Cyfrowa szkoła” oraz wymienionego jako część projektu programu systemowego „Scholaris”, a także w odniesieniu do e-podręczników.</p>
<p><strong>2) Technologiczna dostępność zasobów</strong><br />
Należy wymagać od twórców zasobów edukacyjnych tworzenia ich w formatach zgodnych z otwartymi standardami, co przekłada się na zwiększenie dostępności, a w dalszej perspektywie na zwiększenie konkurencyjności tych rozwiązań. Należy również zagwarantować faktyczną dostępność wszelkich zasobów i/lub kodu, poprzez udostępnienie ich na platformie Scholaris lub analogicznym repozytorium.</p>
<p><strong>3) Dostępność materiałów i technologii dla osób niepełnosprawnych</strong><br /> W&nbsp;celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, materiały i technologie używane w ramach programu Cyfrowa Szkoła, winny spełniać wymagania WCAG2.0 na poziomie AA.</p>
<p><strong>4) Rola i sposób modernizacji portalu Scholaris</strong><br />
niezbędna jest modernizacja nie tylko samego oprogramowania, ale również regulaminu portalu Scholaris. Zmodernizowany portal Scholaris winien też udostępniać API do przeszukiwania, zarządzania, pobierania i korzystania z udostępnianych w nim materiałów, umożliwiające maszynowy dostęp do tychże.</p>
<p><strong>5) Funkcjonalność szkoły cyfrowej</strong><br />
sprzęt komputerowy w szkołach powinien mieć preinstalowane równolegle co najmniej dwa systemy operacyjne, w tym przynajmniej jeden oparty na wolnym i otwartym oprogramowaniu. Takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększania kompetencji technicznych uczniów, a w dalszej perspektywie do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy.</p>
<p>Pełny tekst stanowiska dostępny w <a href="http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/Cyfrowa_szkola_KOED.pdf">PDF</a> i <a href="http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/Cyfrowa_szkola_KOED.odt">ODT</a>.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.pl/2012/02/cyfrowa-szkola-stanowisko-koalicji-otwartej-edukacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przegląd linków CC #21</title>
		<link>http://creativecommons.pl/2012/01/linki-cc-21/</link>
		<comments>http://creativecommons.pl/2012/01/linki-cc-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Śliwowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Communia]]></category>
		<category><![CDATA[domena publiczna]]></category>
		<category><![CDATA[linki]]></category>
		<category><![CDATA[OER]]></category>
		<category><![CDATA[oze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.pl/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[1.  BitTorrent uznawany jest przez przemysł muzyczny za jedno z&#160;czołowych zagrożeń równocześnie dla tysięcy niezależnych muzyków i&#160;wydawnictw jest najlepszym miejscem promocji i&#160;dystrybucji. Klient usługi BitTorrent FrostWire, który promuje niezależnych artystów od lat, aby uczcić ogromną liczbę 2 400 000 plików do pobrania w&#160;2011 roku, wydał kompilację z&#160;bezpłatnymi utworami na licencji Creative Commons  od 30  artystów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Okładka FrostClick" src="http://torrentfreak.com/images/frostclick_compilation_cover-200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" />1.  BitTorrent uznawany jest przez przemysł muzyczny za jedno z&nbsp;czołowych zagrożeń równocześnie dla tysięcy niezależnych muzyków i&nbsp;wydawnictw jest najlepszym miejscem promocji i&nbsp;dystrybucji. Klient usługi BitTorrent FrostWire, który promuje niezależnych artystów od lat, aby uczcić ogromną liczbę 2 400 000 plików do pobrania w&nbsp;2011 roku, <a href="http://torrentfreak.com/musicians-praise-bittorrent-and-creative-commons-120112/">wydał kompilację z&nbsp;bezpłatnymi utworami na licencji Creative Commons  od 30  artystów</a> korzystających z&nbsp;FrostWire. <a href="http://frostclick.bandcamp.com/album/frostwire-creative-commons-mixtape-vol-2-side-a">Składanka dostępna jest również w&nbsp;serwisie Bandcamp</a>. Chętnym polecamy również <a href="http://musik.klarmachen-zum-aendern.de/ccmixter/ccmixter-catch_day_-_2011-1463">2,5 GB muzyki na licencjach CC polecanej przez ccMixter</a>.</p>
<p>2. Open Courseware, jedna z&nbsp;największych i&nbsp;najstarszych otwartych platform elearningowych otworzyła kolejny rodzaj kursów: <a href=" http://ocw.mit.edu/help/faq-ocw-scholar/">OCW Scholar</a>, które adresowane są specjalnie do osób uczących się indywidualnie. W&nbsp;odróżnieniu od tradycyjnych kursów opartych o&nbsp;wykłady wideo, OCW Scholar posiada odmienną strukturę i&nbsp;nie wymaga dostępu do dodatkowych materiałów takich jak podręcznik.</p>
<p>3. Po dwu letnim pilotażu stan Utah (USA) będzie <a href="http://opencontent.org/blog/archives/2134">wdrażał całościowy program wolnych podręczników dla uczniów klas 6-12</a> (ok 275 000 uczniów). Cześć podręczników będzie stworzona specjalnie dla tego stanu część będzie remiksami z&nbsp;działającego już programu <a href="http://www.ck12.org/flexbook/">CK-12</a>.<span id="more-1839"></span></p>
<p>4. Public Domain Review opublikowało <a href="http://publicdomainreview.org/guide-to-finding-interesting-public-domain-works-online/">przewodnik po tym jak szukać ciekawych materiałów z&nbsp;domeny publicznej</a>. To nie tylko przegląd bibliotek cyfrowych i&nbsp;archiwów ale również trochę praktycznych i&nbsp;prawnych porad.</p>
<p>5.  <a href="http://www.communia-association.org/">Communia</a> (organizacja zajmująca się kwestiami domeny publicznej w&nbsp;erze cyfrowej) opublikowała stanowisko w&nbsp;sprawie <a href="http://www.communia-association.org/2012/01/22/communia-policy-paper-on-proposed-amendments-to-psi-directive/">Open Data Strategy</a> przygotowanej przez Komisję Europejską (o Strategii pisaliśmy na naszym blogu). Dotyczy ono przede wszystkim warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz zasobów domeny publicznej udostępnianych przez muzea, biblioteki i&nbsp;archiwa.</p>
<p>6. <a href="http://www.ibtimes.com/articles/288930/20120127/acta-protest-rally-world.htm">Protesty przeciw ACTA przestały być już tylko polską specjalnością</a>. Do manifestacji dochodzi już w&nbsp;całej Europie, a&nbsp;USA najprawdopodobniej<a href="https://press.ffii.org/Press%20releases/Poland%20is%20not%20lost%20-%20could%20challenge%20ACTA%20at%20the%20ECJ"> porozumienia nie ratyfikują</a>. Nadal trwa tam jednak walka o&nbsp;skuteczne zatrzymanie SOPA i&nbsp;PIPA czyli legislacji, które miały wzmocnić ochronę własności intelektualnej i&nbsp;zaostrzyć walkę z&nbsp;piratami.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.pl/2012/01/linki-cc-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanowisko części Koalicji Otwartej Edukacji w sprawie ACTA</title>
		<link>http://creativecommons.pl/2012/01/stanowisko-czesci-koalicji-otwartej-edukacji-w-sprawie-acta/</link>
		<comments>http://creativecommons.pl/2012/01/stanowisko-czesci-koalicji-otwartej-edukacji-w-sprawie-acta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Śliwowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[KOED]]></category>
		<category><![CDATA[stanowisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.pl/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Niektóre organizacje z Koalicji Otwartej Edukacji w&#160;tym Centrum Cyfrowe Projekt: Polska i&#160;ICM UW (obie organizacje partnerskie Creative Commons Polska) opracowały wspólne stanowisko w sprawie podpisania przez polski rząd Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ACTA). Stanowisko podpisały również Collegium Artium,  Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Nowe Media, Fundacja Nowoczesna Polska, Stowarzyszenie EBIB, Stowarzyszenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niektóre organizacje z <a href="http://koed.org.pl/2012/01/stanowisko-niektorych-organziacji-z-koed-ws-acta/">Koalicji Otwartej Edukacji</a> w&nbsp;tym Centrum Cyfrowe Projekt: Polska i&nbsp;ICM UW (obie organizacje partnerskie Creative Commons Polska) opracowały wspólne stanowisko w sprawie podpisania przez polski rząd <a href="http://mac.gov.pl/dialog/" target="_blank">Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi </a>(ACTA).</p>
<p>Stanowisko podpisały również Collegium Artium,  Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Nowe Media, Fundacja Nowoczesna Polska, Stowarzyszenie EBIB, Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania.</p>
<p>Zdaniem tych organizacji <strong>Polska nie powinna ratyfikować ACTA</strong> bez przeprowadzenia <strong>należytych konsultacji społecznych</strong> oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących możliwego ograniczenia praw podstawowych obywateli lub innowacyjności oraz konkurencyjności podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych.<span id="more-1833"></span></p>
<ol>
<li>Uważamy, że konsultacje społeczne przeprowadzone w sposób niepubliczny (w zamkniętym gronie 27 wybranych podmiotów w połowie 2010 roku) nie zapewniają odpowiedniej partycypacji obywateli w podjęciu decyzji o podpisaniu ACTA. Z uwagi na zmiany w samym porozumieniu, których dokonano po konsultacjach, oraz obawy wyrażane w tym roku przez organizacje społeczne uczestniczące w grupie „Dialog” (spośród których część jest członkami naszej Koalicji), <strong>niezbędne są ponowne konsultacje dokumentu.</strong></li>
<li>Uważamy, że zarzuty wobec ACTA dotyczące potencjalnych zagrożeń dla praw podstawowych obywateli, są na tyle poważne, że wymagają rzetelnego, publicznego wyjaśnienia. Oczekujemy, że <strong>rząd przedstawi ekspertyzy,</strong> na których opiera swoją decyzję o gotowości podpisania ACTA i podda je konsultacjom społecznym.</li>
<li>Kontrowersje wokół ACTA oraz trwające obecnie protesty – na niespotykaną dotychczas skalę, jeśli chodzi o zagadnienia dotyczące własności intelektualnej oraz społeczeństwa cyfrowego – wskazują na konieczność szerszej debaty na temat realizowanego przez polskie państwo modelu regulacji własności intelektualnej, w tym systemu praw autorskich. Uważamy, że taka debata publiczna, zakończona sformułowaniem <strong>jasnej strategii rządowej dotyczącej regulacji własności intelektualnej, a może nawet podpisaniem „Paktu dla internetu”, jest niezbędna</strong>. Strategia pozwoliłaby uniknąć sytuacji takich jak obecna, w której kluczowe decyzje są podejmowane bez konsultacji ze społeczeństwem</li>
</ol>
<p>Pełne stanowisko do pobrania w <a href="http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Stanowisko_KOED_ACTA.pdf" target="_blank">PDF</a> i <a href="http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Stanowisko_KOED_ACTA.odt" target="_blank">ODT</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.pl/2012/01/stanowisko-czesci-koalicji-otwartej-edukacji-w-sprawie-acta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanowisko przeciw ACTA</title>
		<link>http://creativecommons.pl/2012/01/stanowisko-przeciw-acta/</link>
		<comments>http://creativecommons.pl/2012/01/stanowisko-przeciw-acta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Śliwowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[panoptykon]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.pl/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Creative Commons Polska jest przeciwne wprowadzaniu rozwiązań, które oddalają nas od wprowadzania lepszego, nowoczesnego prawa autorskiego które będzie godzić interesy twórców i&#160;odbiorców kultury. Podpisanie przez Polskę ACTA zamyka wiele możliwości dyskusji i&#160;wprowadzania oczekiwanych społecznie rozwiązań. ACTA powiela i&#160;wzmacnia trend ochrony dotychczasowych modeli biznesowych i&#160;egzekucji praw zamiast dostrzegać i&#160;próbować godzić nowe procesy zarówno twórcze jak i&#160;biznesowe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creative Commons Polska jest przeciwne wprowadzaniu rozwiązań, które oddalają nas od wprowadzania lepszego, nowoczesnego prawa autorskiego które będzie godzić interesy twórców i&nbsp;odbiorców kultury. Podpisanie przez Polskę ACTA zamyka wiele możliwości dyskusji i&nbsp;wprowadzania oczekiwanych społecznie rozwiązań. ACTA powiela i&nbsp;wzmacnia trend ochrony dotychczasowych modeli biznesowych i&nbsp;egzekucji praw zamiast dostrzegać i&nbsp;próbować godzić nowe procesy zarówno twórcze jak i&nbsp;biznesowe dziejące się dzięki otwartości sieci internetowej. Konieczność znalezienia takiej równowagi i&nbsp;rozwiązań zauważa samo <a href="http://mac.gov.pl/dzialania/nie-zamierzamy-ograniczac-wolnosci-internetu-w-polsce/">Ministerstwo Administracji i&nbsp;Cyfryzacji</a>.</p>
<p>Zgadzamy się ze<a href="http://centrumcyfrowe.pl/2012/przeciw-acta/"> stanowiskiem naszej organizacji partnerskiej Centrum Cyfrowe Projekt: Polska</a>:</p>
<blockquote><p><em><strong>Pozostajemy przeciwni podpisaniu przez Polskę ACTA i uważamy, że przy tylu zastrzeżeniach co do założeń i treści porozumienia, niezbędne jest najpierw ich rzetelne wyjaśnienie. </strong><strong>Konsultacje społeczne są pierwszym krokiem do rozwiązania konfliktu w duchu idei otwartego rządu. Jednocześnie życzymy sobie i wszystkim szybkiego i pokojowego rozwiązania tej sytuacji.</strong></em></p>
<p><em><strong>Jednocześnie wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich form wandalizmu i przemocy – w szczególności włamywania się na strony rządowe lub prywatne konta urzędników.</strong>Pragniemy też zaznaczyć, że kwestia ACTA dowodzi konieczności szerszej dyskusji o kwestiach dotyczących własności intelektualnej oraz dostępu i korzystani z treści w społeczeństwie cyfrowym. Celem takiej dyskusji powinno być określenie modeli zarządzania własnością intelektualną i obiegiem treści w sposób inny, niż poprzez coraz silniejsze egzekwowanie praw własności intelektualnej w ich obecnym kształcie.</em></p></blockquote>
<div id="magicdomid16">Uważamy, że zarówno brakujący proces konsultacji jak i&nbsp;zakres porozumienia ACTA stoi w&nbsp;sprzeczności z&nbsp;tak podstawymi dokumentami wyznaczającymi kierunki rozwoju dla kraju jak <a href="http://ks.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/strategia-rozwoju-kapitalu-spolecznego/pobierz-dokument-w-pdf.php">Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego</a>. Oczekujemy rozmowy na temat zrównoważonych zasad egzekwowania praw własności intelektualnej zapowiadanej w&nbsp;podpisanym przez Premiera <a href="http://obywatelekultury.pl/2011/05/podpisalismy-pakt-dla-kultury-podpisz-sie-i-ty/">Pakcie dla Kultury</a>. Chęć podpisania przez polski rząd ACTA oddala nas od dyskusji na temat rewizji praw własności intelektualnej, w&nbsp;tym szczególnie ważnego dla internetu prawa autorskiego.</div>
<div>Więcej informacji o&nbsp;ACTA oraz protestach znajdziecie na stronach <a href="http://panoptykon.org/wiadomosc/nie-dla-acta-akcja-protestacyjna">Fundacji Panoptykon</a>.  Kluczowe dokumenty i strony WWW dotyczące ACTA zbieramy wspólnie na <a href="http://pad.centrumcyfrowe.pl/p/ACTA">padzie</a> Centrum Cyfrowego. Polecamy również dzisiejszy <a href="http://blog.kurasinski.com/2012/01/24/zmieniam-zdanie-piractwo-jest-dobre-sciagajmy-i-dzielmy-sie/">wpis na blogu Artura Kurasińskiego</a>, który opisuje szerszy kontekst kulturalno-biznesowy ACTA.</div>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.pl/2012/01/stanowisko-przeciw-acta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przegląd linków CC #20</title>
		<link>http://creativecommons.pl/2012/01/przeglad-linkow-cc-20/</link>
		<comments>http://creativecommons.pl/2012/01/przeglad-linkow-cc-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Śliwowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrowa szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[domena publiczna]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja medialna]]></category>
		<category><![CDATA[linki]]></category>
		<category><![CDATA[obiegi kultury]]></category>
		<category><![CDATA[panoptykon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.pl/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[1. Po czwartkowym oświadczeniu przedstawicieli Ministerstwa Kultury i&#160;Dziedzictwa oraz Ministerstwa Gospodarki o&#160;tym, że Polska w&#160;raz z&#160;innymi państwami Unii Europejskiej w&#160;czwartek 26 stycznia podpisze ACTA (Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi ang. Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) w&#160;Polskim internecie rozpoczęły się masowe protesty przeciwników ACTA. Z&#160;racji na bardzo chaotyczną sytuację odsyłamy jedynie do Fundacji Panoptykon, która [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Po czwartkowym oświadczeniu przedstawicieli Ministerstwa Kultury i&nbsp;Dziedzictwa oraz Ministerstwa Gospodarki o&nbsp;tym, że Polska w&nbsp;raz z&nbsp;innymi państwami Unii Europejskiej w&nbsp;czwartek 26 stycznia podpisze <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement">ACTA</a> (Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi ang. Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) w&nbsp;Polskim internecie rozpoczęły się masowe protesty przeciwników ACTA. Z&nbsp;racji na bardzo chaotyczną sytuację odsyłamy jedynie do <a href="http://panoptykon.org/wiadomosc/nie-dla-acta-akcja-protestacyjna">Fundacji Panoptykon</a>, która zajmuje się kwestią ACTA od dwóch lat oraz do <a href="http://bendyk.blog.polityka.pl/2012/01/22/acta-dzien-po/">komentarzy Edwina Bendyka</a>.</p>
<p>2. Również w&nbsp;czwartek w&nbsp;Nowym Yorku odbywała się prezentacja edukacyjna Apple, podczas której pokazano <a href="http://blog.2edu.pl/2012/01/edukacyjne-tsunami-od-apple.html">trzy produkty dla edukacji</a> iBooks2 (nową wersję sklepu z&nbsp;książkami i&nbsp;interaktywnymi podręcznikami), iBooks Author (aplikacja do tworzenia własnych interaktywnych podręczników) oraz iTunes U&nbsp;(aplikacja dla szkół i&nbsp;uczelni do zarządzania treściami edukacyjnymi oraz całymi kursami). Rozwiązania te opracowane zostały we współpracy z&nbsp;dużymi wydawcami i&nbsp;przynajmniej na razie nie oferują żadnej formy integracji z&nbsp;otwartymi zasobami edukacyjnymi, polecamy<a href="http://www.hackeducation.com/2012/01/19/apple-and-the-textbook-counter-revolution/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+HackEducation+%28Hack+Education%29"> analizę tych produktów z&nbsp;perspektywy OZE oraz rynku podręczników</a> na blogu Hack Education.</p>
<p>3. W&nbsp;piątek Fundacja Nowoczesna Polska zaprezentowała online swój najnowszy raport <a href="http://nowoczesnapolska.org.pl/2012/01/20/edukacja-medialna-i-informacyjna-raport-otwarcia/">&#8222;Edukacja medialna. Raport otwarcia&#8221;</a> Publikacja zbiera informacje o&nbsp;projektach edukacji medialnej spoza Polski oraz analizę stanu kompetencji medialnych, podstawy programowej i&nbsp;działań organizacji pozarządowych z&nbsp;zakresu edukacji medialnej w&nbsp;Polsce.</p>
<p>4. W&nbsp;najbliższą środę w&nbsp;sali kinowej zachęty odbędzie się premiera raportu &#8222;Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści&#8221;, o&nbsp;którym już pisaliśmy na stronie, tymczasem polecamy wczorajszy <a href="http://wyborcza.pl/1,118283,11012251,Cala_Polska_to_zlodzieje_i_piraci_.html">wywiad Miłady Jędrysiak z&nbsp;Alkiem Tarkowskim i&nbsp;Mirkiem Filiciakiem</a> w&nbsp;świątecznym wydaniu Gazety Wyborczej.</p>
<p>5. Aleksandra Pezda w&nbsp;Gazecie pisze <a href="http://wyborcza.pl/1,75248,11007335,Cyfrowa_szkola___start__Do_szkoly_z_tabletem_w_reku.html">o nadchodzącym pilotażu programy Cyfrowa Szkoła</a>, w&nbsp;ramach którego wybrane placówki mają otrzymać tablety lub laptopy dla uczniów. W&nbsp;projekcie pilotażu na razie nie ma mowy o&nbsp;zasobach edukacyjnych, z&nbsp;których mogli by korzystać uczniowie i&nbsp;nauczyciele.</p>
<p>6. Z&nbsp;informacji na liście dyskusyjnej Koalicji Otwartej Edukacji: <a href="http://www.wired.com/threatlevel/2012/01/scotus-re-copyright-decision/">Sąd Najwyższy w&nbsp;Stanach Zjednoczonych zadecydował, że wycofanie dzieł z&nbsp;Domeny Publicznej z&nbsp;powrotem pod ochronę prawa autorskiego jest zgodne z&nbsp;konstytucją</a>. Wyrok może zagrozić ok. 3000 zasobom z&nbsp;Wikimedia Commons.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.pl/2012/01/przeglad-linkow-cc-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obiegi kultury. Premiera raportu społecznej cyrkulacji treści</title>
		<link>http://creativecommons.pl/2012/01/obiegi-kultury-premiera-raportu-spolecznej-cyrkulacji-tresci/</link>
		<comments>http://creativecommons.pl/2012/01/obiegi-kultury-premiera-raportu-spolecznej-cyrkulacji-tresci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Śliwowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[obiegi kultury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.pl/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[25 stycznia o&#160;godz. 18:00 w&#160;sali kinowej Zachęty – odbędzie się konferencja ‘Zdobywcy kultury w&#160;sieci’ i&#160;premiera raportu badawczego ‘Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści’ którego współautorami są Mirek Filiciak oraz koordynatorzy Creative Commons Polska Justyna Hofmokl i&#160;Alek Tarkowski. Już dziś za to można w&#160;sieci obejrzeć świetny mashup danych z&#160;raportu wykonany w&#160;technologii HTML5 przez Michała Szotę (autora strony [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25 stycznia o&nbsp;godz. 18:00 w&nbsp;sali kinowej Zachęty – odbędzie się konferencja ‘<a href="http://centrumcyfrowe.pl/2012/zdobywcy-kultury-w-sieci-zapraszamy-na-premiere-nowego-raportu/">Zdobywcy kultury w&nbsp;sieci</a>’ i&nbsp;premiera raportu badawczego ‘Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści’ którego współautorami są Mirek Filiciak oraz koordynatorzy Creative Commons Polska Justyna Hofmokl i&nbsp;Alek Tarkowski. Już dziś za to można w&nbsp;sieci obejrzeć świetny <a href="http://obiegikultury.centrumcyfrowe.pl/">mashup danych z&nbsp;raportu</a> wykonany w&nbsp;technologii HTML5 przez Michała Szotę (autora strony CC Polska).</p>
<p><a href="http://obiegikultury.centrumcyfrowe.pl/"><img class="alignnone size-large wp-image-1816" title="mashup raportu Obiegi Kultury" src="http://creativecommons.pl/wp-content/uploads/2012/01/Zaznaczenie_061-470x308.png" alt="mashup raportu Obiegi Kultury" width="470" height="308" /></a></p>
